整箱运价
| 所属航线: | 中国-欧洲 CHINA--EUROPE |
|---|---|
| 卸货港: | SOUTHAMPTON |
| 装运港: | Qingdao |
| 20'GP运价: | 1880 |
| 40'GP运价: | 3150 |
| 40'HQ运价: | 3300 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 有效期: | 2008-05-16 |
| 备注: | |
| 联系人: | 李芝芳 |
| 联系方式: | 0532-88025026 |
| 信息发布公司名称 » | 美国世纬国际捷运有限公司 |
| 所属航线: | 中国-欧洲 CHINA--EUROPE |
|---|---|
| 卸货港: | SOUTHAMPTON |
| 装运港: | Qingdao |
| 20'GP运价: | 1880 |
| 40'GP运价: | 3150 |
| 40'HQ运价: | 3300 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 有效期: | 2008-05-16 |
| 备注: | |
| 联系人: | 李芝芳 |
| 联系方式: | 0532-88025026 |
| 信息发布公司名称 » | 美国世纬国际捷运有限公司 |